| Volume Size Limit | 1024MB |
|---|---|
| Free | 291 |
| Max | 500 |
| Leader | 100.103.80.28:9333.19333 |
| Other Masters |
|
| Concurrent Connections | 7 |
|---|---|
| Max Volume Id | 1158 |
| Up Time | 93h54m50s |
| Data Center | Rack | RemoteAddr | #Volumes | Volume Ids | #ErasureCodingShards | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUE |
HAL | 100.103.80.28:8081 | 209 | 937-969 971-978 980 982-986 988-1001 1003-1007 1009-1019 1021-1022 1024-1044 ... | 0 | 500 |